詳情介紹
| 品牌 | Acrel/安科瑞 | 外形尺寸 | 96*96mm |
|---|---|---|---|
| 開口尺寸 | 88*88mm | 應用范圍 | 智能配電柜 |
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一 技術指標
| 型號 參數 | ARCM200L | |||||||
| J4T4 | J4T12 | J8 | J8T8 | J12T4 | J16 | T16 | ||
| 輔助電源 | 電壓 | AC220V | ||||||
| 功耗 | ≤5W | |||||||
| 額定剩余電流動作值 | 300mA~1000mA連續可調 | |||||||
| 溫度報警值 | 45~110 ℃ 連續可調 | |||||||
| 動作延遲時間 | 0.1S~60S連續可調 | |||||||
| 測量精度 | 剩余電流精度1級,溫度±1℃ | |||||||
| 報警 | 聲光報警 | |||||||
| 開關量輸入 | 無源干接點輸入方式:內置電源,光耦隔離 | |||||||
| 開關量輸出 | 機械觸點,觸點容量AC 220V/3A,DC 30V/3A | |||||||
| 通訊 | RS485接口 Modbus-RTU協議 | |||||||
| 顯示 | LCD | |||||||
二 外形及安裝尺寸(mm)

三 接線端子

● ARCM200L-J8

四 配套附件
4.1 AKH-0.66L系列剩余電流互感器
4.1.1 產品外觀

4.1.2 互感器選型表
| 型號 | 適用額定電流In | 內孔徑φmm | 外孔徑φmm | 重量Kg |
| AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 |
| AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 |
| AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.50 |
| AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 |
| AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 |
注:1.大規格預留,可訂制;
2.若需要母排方孔型,或開口式的互感器,請另與廠家。
4.2 ARCM-NTC溫度傳感器

溫度傳感器為—熱敏電阻NTC,它提供0℃~110℃的溫度監控基準,可以用來監測線纜或配電箱體的溫度,提供溫度保護。
留言詢價


您的位置:
電話021-69153965
傳真021-69153965
郵箱2881392111@qq.com
公司地址上海市嘉定區育綠路253號
QQ交談
在線交流